HÍRLEVÉL
FRISS TARTALMAK
KERESÉS
SAP PP táblák - Production planning tables
| Alkalmazási terület angol megnevezése | Alkalmazási terület magyar megnevezése |
| Bill of Material (BOM) | Darabjegyzék |
| PP tábla | PP tábla angol megnevezése | PP tábla magyar megnevezése |
| MAST | Material to BOM Link | Anyag kapcsolása - darabjegyzék |
| STAS | BOMs - Item Selection | Darabjegyzékek - tételek kiválasztása |
| STKO | BOM Header | Darabjegyzékfej |
| STPF | Structure tree of the exploded BOM | Felbontott darabjegyzék fastruktúrája |
| STPO | BOM item | Darabjegyzéktétel |
| STPU | BOM Subitem | Darabjegyzék altétel |
| STPN | BOM Follow-Up Control | Darabjegyzék - követő vezérlés |
| KDST | Sales Order to BOM Link | Vevői rendelés kapcsolata - darabjegyzék |
| STZU | Permanent BOM data | Időfüggetlen darabjegyzék adatok |
| Alkalmazási terület angol megnevezése | Alkalmazási terület magyar megnevezése |
| Classification | Osztályozás |
| PP tábla | PP tábla angol megnevezése | PP tábla magyar megnevezése |
| AUSP | Characteristic Values | Jellemzők meghatározó értékei |
| CABN | Characteristic | Jellemző |
| CAWN | Characteristic values | Jellemzőértékek |
| CAWNT | Value Texts | Szövegek értékekhez |
| KLAH | Class Header Data | Osztály fejrészének adatai |
| KSML | Characteristics of a Class | Osztályok jellemzői |
| KSSK | Allocation Table: Object to Class | Hozzárendelési tábla: objektum osztályhoz |
| Alkalmazási terület angol megnevezése | Alkalmazási terület magyar megnevezése |
| Demand Management | Szükséglettervezés |
| PP tábla | PP tábla angol megnevezése | PP tábla magyar megnevezése |
| PBED | Independent Requirements Data | Elsődleges szükséglet adatai |
| PBIM | Independent Requirements for Material | Anyag elsődleges szükségletindexe |
| Alkalmazási terület angol megnevezése | Alkalmazási terület magyar megnevezése |
| Discrete Production | Diszkrét gyártás |
| PP tábla | PP tábla angol megnevezése | PP tábla magyar megnevezése |
| AFBP | CIM order: Batch print requests | CIM-rendelés: Batch-nyomtatás igénylés |
| AFFH | PRT assignment data for the work order | GYSE-hozzárendelés - gyári rendelés |
| AFFL | Work order sequence | Gyári rendelésorrend |
| AFFW | Goods Movements with Errors from Confirmations | Hibás árumozgások visszajelentésekből |
| AFKO | Order header data PP orders | PPS-rendelések rendelésfej adatai |
| AFPO | Order item | Rendelési tétel |
| AFRC | Incorrect cost calculations from confirmations | Hibás költségszámítás visszajelentésekből |
| AFRD | Default values for collective confirmation | Javaslat értékek összesítő visszajelentés számára |
| AFRH | Header information for confirmation pool | Fej-információk visszajelentés állományhoz |
| AFRU | Order Confirmations | Rendelésvisszajelentések |
| AFRV | Confirmation pool | Visszajelentés-állomány |
| AFVC | Operation within an order | Rendelés műveletterv |
| AFWI | Subsequently posted goods movements for confirmations | Visszajelentések pótlólagosan könyvelt árumozgásai |
| Alkalmazási terület angol megnevezése | Alkalmazási terület magyar megnevezése |
| Engineering Change Management | Módosításszolgálat |
| PP tábla | PP tábla angol megnevezése | PP tábla magyar megnevezése |
| AENR | Change Master | Módosítási törzsrekord |
| AEOI | ECH: Object Management Records for Change Master | Módosításszolgálat: módosítási törzs objektumkezelési rekordjai |
| Alkalmazási terület angol megnevezése | Alkalmazási terület magyar megnevezése |
| Line Design | Gyártósor-design |
| PP tábla | PP tábla angol megnevezése | PP tábla magyar megnevezése |
| LDLBC | Takts/no. of ind. capacities per line segment line balance | Ütemek/egyedi kap. száma gyártósorszakaszonként - ütem.kiig. |
| LDLBH | Line balance/planned rate header record | Ütemezéskiigazítás/tervezett ráta - fejrekord |
| LDLBP | Line balance items | Ütemezéskiigazítás - tételek |
| LDLBT | Line hierarchy entry and exit takts | Gyártósor-hierarchia: kezdő és záró ütemek |
| LDLH | Line hierarchy header | Gyártósor-hierarchia - fej |
| LDLP | Line hierarchy items | Gyártósor-hierarchia - tételek |
| LDLT | Line hierarchy takt times | Gyártósor-hierarchia - ütemidők |
| Alkalmazási terület angol megnevezése | Alkalmazási terület magyar megnevezése |
| MRP Records | MRP (Szükséglettervezés) |
| PP tábla | PP tábla angol megnevezése | PP tábla magyar megnevezése |
| MDFD | MRP firming date | Szükséglettervezés rögzítési adatai |
| MDKP | Header Data for MRP Document | Diszpozícó-bizonylat fejadatai |
| MDTB | MRP Table | Diszpozíciótábla |
| MDVM | Entry in MRP File | Tervezés előjegyzése |
| PLSC | Planning scenarios in long-term planning | Hosszútávú tervezés tervezési szcenáriói |
| S094 | Stock/Requirements Analysis | Készlet-/szükségletanalízis |
| Alkalmazási terület angol megnevezése | Alkalmazási terület magyar megnevezése |
| Planned Orders | Tervrendelések |
| PP tábla | PP tábla angol megnevezése | PP tábla magyar megnevezése |
| PLAF | Planned order | Tervrendelés |
| Alkalmazási terület angol megnevezése | Alkalmazási terület magyar megnevezése |
| Production Orders | Gyártási rendelések |
| PP tábla | PP tábla angol megnevezése | PP tábla magyar megnevezése |
| CAUFVD | Dialog Structure for Order Headers and Items | Dialógius struktúra rendelés-fejek és -tételek számára |
| Alkalmazási terület angol megnevezése | Alkalmazási terület magyar megnevezése |
| PRT's (Production Resources and Tools) | GYSE (Gyártási segédeszközök) |
| PP tábla | PP tábla angol megnevezése | PP tábla magyar megnevezése |
| CRFH | CIM production resource/tool master data | CIM Production Resource and Tool Master Data |
| CRVD_A | Link of PRT to Document | Gyártási segédeszközök hozzácsatolása dokumentumhoz |
| CRVD_B | Link of Document to PRT | Dokumentum összekapcsolása gyártási segédeszközzel |
| CRVE_A | Assignment PRT data - equipment | GYSE-adatok - berendezések összekapcsolása |
| CRVE_B | Assignment equipment - PRT data | Berendezés - GYSE-adatok összekapcsolása |
| CRVM_A | Link of PRT data to a material | Gyártási segédeszközök adatainak hozzácsatolása az anyaghoz |
| CRVM_B | Link of material to a production resource/tool | Anyag hozzácsatolása a gyártási segédeszközök adataihoz |
| CRVS_A | Relationship of PRT internal number to PRT external number | Gyártási segédeszközök összekapcsolása anyag nélkül |
| CRVS_B | Relationship of PRT external number to PRT internal number | Gyártási segédeszközök összakapcsolása anyag nélkül |
| Alkalmazási terület angol megnevezése | Alkalmazási terület magyar megnevezése |
| Repetitive Manufacturing | Sorozatgyártás |
| PP tábla | PP tábla angol megnevezése | PP tábla magyar megnevezése |
| CEZP | Reporting Points Line Items | Termelésszámlálási pontok - egyedi tételek |
| CPZP | Reporting Points - Periodic Totals Values | Termelés-számláló pontok periodikus összegértéke |
| S025 | SFIS: Run Schedule | SFIS: Sorozatrendelés |
| S026 | Material Usage | Anyagfelhasználás |
| S028 | Reporting Point Statistics | Számlálási pont statisztikája |
| SAFK | Run Schedule Master Data | Sorozatrendelés törzsadatai |
| Alkalmazási terület angol megnevezése | Alkalmazási terület magyar megnevezése |
| Reservations | Foglalások |
| PP tábla | PP tábla angol megnevezése | PP tábla magyar megnevezése |
| RESB | Reservation/dependent requirements | Foglalás/másodlagos szükséglet |
| Alkalmazási terület angol megnevezése | Alkalmazási terület magyar megnevezése |
| Routing | Műveletterv |
| PP tábla | PP tábla angol megnevezése | PP tábla magyar megnevezése |
| MAPL | Assignment of Task Lists to Materials | Tervek hozzárendelése anyagokhoz |
| PLAB | Relationships | Terv - elrendezés-kapcsolatok |
| PLAS | Task list - selection of operations/activities | Terv - tételek kiválasztása |
| PLFH | Task list - production resources/tools | Terv - gyártási segédeszköz |
| PLFL | Task list - sequences | Terv-sorrendek |
| PLKZ | Task list: main header | Terv: Központi fej |
| PLPR | Log collector for task lists | Protokoll-gyűjtő tervek számára |
| PLKO | Task list - header | Terv - Fej |
| PLMK | Inspection plan characteristics | Vizsgálati tervjellemzők |
| PLMZ | Allocation of bill of material items to operations | Darabjegyzék-tételek hozzárendelése munkaműveletekhez |
| PLPH | CAPP: Sub-operations | CAP: részműveletek |
| PLPO | Task list - operation/activity | Terv: Művelet |
| PLWP | Allocation of maintenance packages to task list operations | TMK-csomagok hozzárendelése tervműveletekhez |
| Alkalmazási terület angol megnevezése | Alkalmazási terület magyar megnevezése |
| Work Center | Munkahely |
| PP tábla | PP tábla angol megnevezése | PP tábla magyar megnevezése |
| CEPC | Profit Center Master Data Table | Profit centerek törzsadattáblája |
| CRCA | Work Center Capacity Allocation | Kapacitás hozzárendelés munkahelyhez |
| CRCO | Assignment of Work Center to Cost Center | Költséghely hozzárendelés munkahelyhez |
| CRHD | Work Center Header | Munkahely-fej |
| CRHH | Hierarchy Header Data | Hierarchia fej-adatok |
| CRHS | Hierarchy Structure | Hierarchia struktúra |
| CRTX | Text for the Work Center or Production Resource/Tool | Munkahely/gyártási segédeszközök rövid megnevezése |
| CSKS | Cost Center Master Data | Költséghely-törzsrekord |
| KAKO | Capacity Header Segment | Kapacitás fej-szegmens |
| KAZY | Interval of Available Capacity | Kapacitás ajánlatintervallum |
| SKB1 | G/L account master (company code) | Főkönyvi törzs (vállalat) |
| T001 | Company Codes | Vállalatok |
| T001W | Plants/Branches | Gyárak/lerakatok |
| TC24 | Person responsible for the work center | Munkahely felelőse |









